Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Påkjørt av motorkjøretøy 985 1085 1386 1367 1350 4
TOTALT 985 1085 1386 1367 1350 4
Art/År 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elg 198 258 293 254 249 0
Hjort 119 123 154 142 168 0
Villrein 1 1 0 0 0 0
Rådyr 667 703 939 971 930 4
Villsvin 0 0 0 0 0 0
Havørn 0 0 0 0 0 0
Kongeørn 0 0 0 0 0 0
Oter 0 0 0 0 0 0
Grevling 0 0 0 0 0 0
Rødrev 0 0 0 0 0 0
Hjortedyr - ikke artsbestemt 0 0 0 0 3 0
TOTALT 985 1085 1386 1367 1350 4
Utfall/År 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Avlivet etter ettersøk 95 145 175 155 170 0
Avlivet på stedet 220 255 331 382 333 1
Dødt på stedet 489 469 623 608 581 3
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 47 55 65 59 71 0
Funnet død etter ettersøk 44 41 47 42 65 0
Observert – antatt uskadd 89 117 141 116 127 0
Ukjent utfall 1 3 4 5 3 0
TOTALT 985 1085 1386 1367 1350 4
Sykdom og skade/År 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 0 0 0 0 0 0
Bittsår/rovdyrdrept 0 0 0 0 0 0
Bløtvevskader/blødning/knusning 0 0 0 0 0 0
Brudd på knokler 0 0 0 0 0 0
Diaré 0 0 0 0 0 0
Drukning 0 0 0 0 0 0
Fast i gjerde el. 0 0 0 0 0 0
Håravfall 0 0 0 0 0 0
Ingen funn (kadaver undersøkt) 0 0 0 0 0 0
Misdannelse 0 0 0 0 0 0
Råttent kadaver (diagnose umulig) 0 0 0 0 0 0
Skuddsår 0 0 0 0 0 0
Sult/avmagring 0 0 0 0 0 0
Svulster 0 0 0 0 0 0
Øyesykdom 0 0 0 0 0 0
Ikke undersøkt 0 0 0 0 0 0
Måned/År Totalt 2015 2016 2017 2018 2019
Januar 593 87 80 103 187 132
Februar 520 67 107 90 142 114
Mars 389 52 58 87 111 81
April 412 69 82 96 86 79
Mai 529 112 90 125 78 124
Juni 373 61 60 73 89 90
Juli 466 96 80 104 83 103
August 331 66 62 68 71 64
September 480 84 93 117 86 100
Oktober 752 118 130 186 158 160
November 730 100 148 162 152 168
Desember 602 73 95 175 124 135
TOTALT 985 1085 1386 1367 1350
Måned/År 2020
Januar 4
Februar 0
Mars 0
April 0
Mai 0
Juni 0
Juli 0
August 0
September 0
Oktober 0
November 0
Desember 0
TOTALT 4
Time/År Totalt 2015 2016 2017 2018 2019
00 - 01 177 19 33 39 44 42
01 - 02 165 30 27 40 38 30
02 - 03 146 29 19 21 37 40
03 - 04 123 22 25 22 9 44
04 - 05 127 22 16 28 31 30
05 - 06 165 25 33 42 30 35
06 - 07 325 47 49 71 80 78
07 - 08 433 73 84 86 100 90
08 - 09 291 50 47 69 64 61
09 - 10 153 22 30 39 30 32
10 - 11 152 26 22 40 42 22
11 - 12 102 16 16 27 22 21
12 - 13 57 11 10 12 12 12
13 - 14 95 16 20 22 22 15
14 - 15 92 15 20 20 17 20
15 - 16 116 12 21 18 34 31
16 - 17 218 23 44 42 54 55
17 - 18 323 42 60 74 82 64
18 - 19 339 42 61 67 85 84
19 - 20 351 50 61 83 82 75
20 - 21 379 58 61 91 86 83
21 - 22 362 67 72 84 65 74
22 - 23 383 64 68 78 86 87
23 - 24 307 60 52 66 62 66
Ukjent tid 796 144 134 205 153 159
TOTALT 985 1085 1386 1367 1350
Time/År 2020
00 - 01 0
01 - 02 0
02 - 03 0
03 - 04 1
04 - 05 0
05 - 06 0
06 - 07 0
07 - 08 0
08 - 09 0
09 - 10 0
10 - 11 0
11 - 12 0
12 - 13 0
13 - 14 0
14 - 15 0
15 - 16 0
16 - 17 0
17 - 18 1
18 - 19 0
19 - 20 0
20 - 21 0
21 - 22 0
22 - 23 0
23 - 24 1
Ukjent tid 1
TOTALT 4
Område/År 2015 2016 2017 2018 2019 2020
50 Trøndelag 985 1085 1386 1367 1350 4
TOTALT 985 1085 1386 1367 1350 4